Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: zheheng
Orzecznictwo: ISO9001 PED
Numer modelu: 25mm
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Zbywalny
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: W wiązkach z wodoodpornym materiałem lub opakowaniem z drewnianej skrzyni
Czas dostawy: 30 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, D/A, D/P
Możliwość Supply: 50 TON/30 DNI
Tworzywo: |
304L |
Standard: |
ASTM A269 |
Typ: |
25mm |
Technika: |
Zimna rolada |
Inspekcja: |
100% |
Tworzywo: |
304L |
Standard: |
ASTM A269 |
Typ: |
25mm |
Technika: |
Zimna rolada |
Inspekcja: |
100% |
Rura ze stali nierdzewnej do wymiennika ciepła ASTM A269 304L do elektrycznego elementu grzejnego
| Skład chemiczny materiału |
Materiał
Skład |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
|
Właściwości mechaniczne |
Pozycja materiału | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Granica plastyczności | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Wydłużenie | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Twardość (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
zakres produkcji:
| Stal austenityczna: | TP304, TP304L, TP304H, TP304N, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L… |
| Stal Duplex: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 Inne: TP405, TP409, TP410, TP430, TP439 ... |
| Rosyjski standard | 08Х17Т, 08Х13, 12Х13, 12Х17, 15Х25Т, 04Х18Н10, 08Х20Н14С2, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, |
| Europejski standard | 1.4301, 1.4307, 1.4948, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4841, 1.4845, 1.4539, 1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
![]()