Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Wenzhou
Nazwa handlowa: ZHE HENG
Orzecznictwo: ISO9001,CE
Numer modelu: 304,304L,304N,304LM,316
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 500 kg
Cena: $1000-4200/Ton
Szczegóły pakowania: Pakowanie godne eksportu z każdym pakietem związanym i chronionym lub zgodnie z wymaganiami klientów
Czas dostawy: 30-45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T, D/P
Możliwość Supply: 1000+
Nazwa terminu: |
100% jakość rur ze stali nierdzewnej 304 w niskiej cenie |
Kształt: |
Okrągła rura |
Technika: |
Walcowane na zimno, bez szwu / spawane |
Tolerancja grubości: |
1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm |
Długość: |
1000 mm-12000 mm |
ROZMIAR: |
Zgodnie z wymogiem |
Rodzaj linii spawalniczej: |
Bezszwowe/spawane |
Uszczelka: |
Możemy negocjować |
Nazwa terminu: |
100% jakość rur ze stali nierdzewnej 304 w niskiej cenie |
Kształt: |
Okrągła rura |
Technika: |
Walcowane na zimno, bez szwu / spawane |
Tolerancja grubości: |
1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm |
Długość: |
1000 mm-12000 mm |
ROZMIAR: |
Zgodnie z wymogiem |
Rodzaj linii spawalniczej: |
Bezszwowe/spawane |
Uszczelka: |
Możemy negocjować |
Rurociąg spawany ze stali nierdzewnej jest wykonany z precyzyjnej blachy walcowanej na zimno.więc różnica grubości ściany jest bardzo mała, a grubość ściany całej rury jest bardzo jednolita.
1W przypadku rur dekoracyjnych, rur produktowych i rur rekwizytowych zazwyczaj wybierane są rurki spawane ze stali nierdzewnej;
2.Przekazywanie wody, ropy naftowej, gazu, powietrza i ogrzewanie gorącej wody lub pary oraz innych systemów niskiego ciśnienia, zazwyczaj wybierają rurę spawaną ze stali nierdzewnej;
3Elektrownia, kotłownia elektrowni jądrowych
4.Płuty spawane ze stali nierdzewnej są zazwyczaj stosowane do transportu cieczy poniżej 0,8 MPa, a rury bezszwowe mogą być stosowane do przetrwania transportu cieczy powyżej 0,8 MPa.
| Kompozycja chemiczna rury ze stali nierdzewnej | |||||||
| Klasa | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
| Gęstość ścian dla rur ze stali nierdzewnej (ASME B36.10 i B36.19) | |||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | Choroby przenoszone drogą płciową | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 65 | 2 i pół | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 90 | 3 i pół | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
P: Czy jest Pan producentem lub tylko handlowcem?
A: Jesteśmy grupą firm i posiadamy bazy producentów i firmę handlową.Wszystkie materiały są wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny.
P: Jak gwarantujesz jakość swojego produktu?
A: Po pierwsze, możemy dostarczyć certyfikaty od strony trzeciej, takie jak TUV, CE, jeśli potrzebujesz. Po drugie, mamy kompletny zestaw systemu inspekcji i każdy proces jest sprawdzany przez QC.Jakość jest życiową linią przetrwania przedsiębiorstwa.
P: Czas dostawy?
A: Mamy gotowy zapas dla większości klas materiałowych w naszym magazynie. Jeśli materiał nie ma zapasów, czas dostawy wynosi około 5-30 dni od otrzymania płatności z góry lub trwałego zamówienia.
P: Jaki jest termin płatności?
T/T lub L/C.
P: Czy możesz dostarczyć próbkę do naszych badań przed potwierdzeniem zamówienia?
O: Tak. Możemy dostarczyć próbkę do zatwierdzenia przed złożeniem zamówienia do nas. Bezpłatna próbka jest dostępna, jeśli mamy zapasy.
P: Czy możemy odwiedzić waszą firmę i fabrykę?
Odpowiedź: Tak, serdecznie zapraszamy! Możemy zarezerwować dla Ciebie hotel przed przyjazdem do Chin i zorganizować naszego kierowcę na lotnisko, aby odebrać Cię po przyjeździe.